RTM (Gold, no SP) | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() codename Denali | 11.00.2100.60 | 11.00.3000 | |||
![]() codename Kilimanjaro | 10.50.1600.1 | 10.50.2500 | 10.50.4000 | ||
![]() codename Katmai | 10.00.1600.22 | 10.00.2531 | 10.00.4000 | 10.00.5500 | |
![]() codename Yukon | 9.00.1399.06 | 9.00.2047 | 9.00.3042 | 9.00.4035 | 9.00.5000 |
![]() codename Shiloh | 8.00.194 | 8.00.384 | 8.00.532 | 8.00.760 | 8.00.2039 |
![]() codename Sphinx | 7.00.623 | 7.00.699 | 7.00.842 | 7.00.961 | 7.00.1063 |
can i open a bak file of sql server 2008 R2(sp2) in sql server 2008(sp1)
ReplyDelete